醫學儀器校準 臨床醫用儀器設備計量檢測
日期:2022-03-24 13:40 | 人氣:10749
1、能力介紹
可開展醫用呼吸機、醫用心臟除顫器、醫用多參數監護儀、心電圖機、醫用數字攝影(CR、DR)系統X射線輻射源、注射泵、輸液泵、血壓計、血壓表、個人計量儀等醫學領域項目的校準。


2、可提供的計量校準服務
| 序號 | 項目名稱 | 序號 | 項目名稱 |
| 1 | 呼吸機 | 16 | 數字腦電圖機及腦電地形圖儀 |
| 2 | 心臟除顫器 | 17 | 浮標式吸入器 |
| 3 | 多參數監護儀 | 18 | 醫用吸引器 |
| 4 | 心電監護 | 19 | 注射泵、輸液泵 |
| 5 | 模擬心電圖機 | 20 | 血壓計、血壓表 |
| 6 | 數字心電圖機 | 21 | 個人計量儀 |
| 7 | 醫用離心機 | 22 | 高頻電刀 |
| 8 | PCR儀 | 23 | 醫用CT機 |
| 9 | 醫用B超超聲源 | 24 | 醫用DSA系統 |
| 10 | 嬰兒培養箱 | 25 | 醫用CR、DR系統 |
| 11 | 動態心電圖機 | 26 | 醫用診斷X射線輻射源 |
| 12 | 無創血壓自動測量計 | 27 | 醫用診斷全景牙科機 |
| 13 | 醫用磁共振成像系統 | 28 | X射線探傷機 |
| 14 | 血細胞分析儀 | 29 | γ射線探傷機 |
| 15 | 便攜式血糖儀 | 30 | 血液灌流裝置 |
